* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 17,500 | 10,500 | 3,500 | 1,750 | 1,050 | 700 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 2,645 | 2,691 | 2,760 | 2,875 | 2,944 | 3,036 | 3,105 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,619 | 2,665 | 2,733 | 2,847 | 2,915 | 3,006 | 3,074 |
±¸¼º | Á¦Ç°±Ô°Ý | -- | |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | -- | »ö»ó | -- |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ||
Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 300 |
¡ØÄ÷¯Àμ⠰¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.