* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 11,000 | 6,600 | 2,200 | 1,100 | 660 | 440 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 3,968 | 4,037 | 4,140 | 4,313 | 4,416 | 4,554 | 4,658 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 3,929 | 3,997 | 4,099 | 4,270 | 4,372 | 4,509 | 4,612 |
±¸¼º | Á¦Ç°±Ô°Ý | »çÁøÂüÁ¶ | |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »çÁøÂüÁ¶ | »ö»ó | ºí·¢ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ||
Á¦À۱Ⱓ | 5~7ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 170 |
¡ØÄ÷¯Àμ⠰¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.